Based Fiyat
BASED$0,1138
฿0,00000145
Fiyat değişimi
Düşük
Yüksek
1s fiyat değişimi
24s fiyat değişimi
7g fiyat değişimi
Tüm zamanların en yükseği
$0,31
Apr 16, 2026
Tüm zamanların en düşüğü
$0,05
Apr 11, 2026
Coin fiyat güncelleme açıklaması
Swap
Notlarım
Kripto Dönüştürücü

BASED

USD
Varlıklar
Based Piyasalar
# | Borsa | çift | Hacim (24s) | Hacim (%) | Fiyat | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASED/USDT | $5,6M | 19.99% | $0,1133 | Kısa süre önce | ||
2 | BASED/USDT | $4,4M | 15.88% | $0,1137 | Kısa süre önce | ||
3 | BASED/USDT | $4,1M | 14.82% | $0,114 | Kısa süre önce | ||
4 | BASED/USDT | $3M | 10.9% | $0,1133 | Kısa süre önce | ||
5 | BASED/USDT | $2,7M | 9.64% | $0,1133 | Kısa süre önce | ||
6 | BASED/KRW | $1,2M | 4.28% | $0,1135 | Kısa süre önce |
Based Haberler
Ayrıca Based Fiyatını Kontrol Edin
Sorumluluk Reddi. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, coin fiyatları üzerine finansal tavsiye, hukuki tavsiye veya herhangi bir amaç için güvenmeniz gereken başka bir tür tavsiye oluşturmaz. İçeriğimizi tamamen kendi riskiniz ve takdiriniz dahilinde kullanır veya güvenirsiniz.



