SFP to INR
SFP$0,3185
฿0,00000413
Fiyat değişimi
Düşük
Yüksek
1s fiyat değişimi
24s fiyat değişimi
7g fiyat değişimi
Tüm zamanların en yükseği
$4,19
Feb 9, 2021
Tüm zamanların en düşüğü
$0,23
Feb 6, 2026
Coin fiyat güncelleme açıklaması
Swap
Notlarım
Kripto Dönüştürücü

SFP

INR
Varlıklar
SafePal Piyasalar
# | Borsa | çift | Hacim (24s) | Hacim (%) | Fiyat | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFP/AUD | undefined0 | 58.84% | undefined0 | 1a önce | ||
2 | SFP/USDT | undefined0 | 8.2% | undefined0 | Kısa süre önce | ||
3 | SFP/USDT | undefined0 | 6.17% | undefined0 | Kısa süre önce | ||
4 | SFP/USDT | undefined0 | 5.67% | undefined0 | Kısa süre önce | ||
5 | SFP/USDT | undefined0 | 5.08% | undefined0 | Kısa süre önce | ||
6 | SFP/USDT | undefined0 | 3.64% | undefined0 | Kısa süre önce |
Sorumluluk Reddi. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, coin fiyatları üzerine finansal tavsiye, hukuki tavsiye veya herhangi bir amaç için güvenmeniz gereken başka bir tür tavsiye oluşturmaz. İçeriğimizi tamamen kendi riskiniz ve takdiriniz dahilinde kullanır veya güvenirsiniz.